产地: | 浙江省 绍兴市 |
---|
产地: | 浙江省 绍兴市 |
---|
序 号 | 项 目 名 称 | 单位 | ||
1 | 产品型号 | / | 6CCB-781 | |
2 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1250×650×785 | |
3 | 整机质量 | kg | 118 | |
4 | 小时生产率 | kg/h | ≥0.35 | |
5 | 配套功率 | 电机 | kW | 0.75 |
电热 | 5 | |||
6 | 耗电率 | kW·h/kg干茶 | ≤10 | |
7 | 成品茶含水率 | % | ≤6 | |
8 | 碎茶率 | % | ≤3 | |
9 | 槽锅数量 | / | 1 |
x
立即登陆,赞它一下 |
暂不登录 |