产地: | 浙江省 绍兴市 |
---|
产地: | 浙江省 绍兴市 |
---|
项目 | 单位 | 基本参数 | |
产品型号 | / | 6CCB-981 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1445×690×845 | |
槽锅尺寸(长×宽×深) | mm | 980×490×235 | |
总重量 | kg | 148 | |
锅槽数 | 个 | 1 | |
炒手回传半径 | mm | 240 | |
电机功率 | kW | 1.1 | |
电热功率 | kW | 6 | |
压板转速 | 转/分钟 | 25-35 | |
台时产量 | kg/h | ≥0.6 | |
耗电率 | kW·h/kg(干茶) | ≤10 | |
碎茶率 | % | ≤3 |
x
立即登陆,赞它一下 |
暂不登录 |