| 型号: | 福田 |
|---|---|
| 产地: | 山东省 济南市 |
| 颜色: | 原厂 |
| 品牌: | 福田 |
| 型号: | 福田 |
| 适用车型: | 自卸车 牵引车 |
| 型号: | 福田 |
|---|---|
| 产地: | 山东省 济南市 |
| 颜色: | 原厂 |
| 品牌: | 福田 |
| 型号: | 福田 |
| 适用车型: | 自卸车 牵引车 |
| No | 配件图号 | 销售电话 | 配件名称 | 计量单位 | 经销商价格 | 零售价格 | 所属总成 | 产品规格 | 产品图片 | 备注 |
| 1 | BY612600061412 | 18660783239 | 支架板 | 件 | 10.00 | 11.50 | 发动机 | |||
| 2 | BY612600061460 | 惰轮支架 | 件 | 33.60 | 38.64 | 发动机 | ||||
| 3 | BY612600061575 | 18660783239 | 惰轮支架 | 件 | 33.60 | 38.64 | 发动机 | |||
| 4 | BY612600070023 | 大支架 | 件 | 21.60 | 24.84 | 发动机 | ||||
| 5 | BY612600070024 | 18660783239 | 小支架 | 件 | 21.50 | 24.73 | 发动机 | |||
| 6 | BY612600070169 | 大支架 | 件 | 55.00 | 63.00 | 发动机 | 2013-5-4调价 原价21 | |||
| 7 | BY612600070240 | 18660783239 | 支架 | 件 | 7.00 | 8.00 | 发动机 | 2013-5-4调价 原价6 | ||
| 8 | BY612600070241 | 支架 | 件 | 8.00 | 9.20 | 发动机 | ||||
| 9 | BY612600070352 | 18660783239 | 机油冷却器支架 | 件 | 58.00 | 66.70 | 发动机 | |||
| 10 | BY612600080079 | 支架 | 件 | 14.60 | 16.79 | 发动机 | ||||
| 11 | BY612600080101 | 18660783239 | 停车电磁铁支架 | 件 | 40.00 | 46.00 | 发动机 | |||
| 12 | BY612600080120 | 固定支架 | 件 | 31.00 | 35.65 | 发动机 | ||||
| 13 | BY612600080141 | 186660783239 | 支架结合组 | 件 | 972.00 | 1,117.80 | 发动机 | |||
| 14 | BY612600080165 | 支架板 | 件 | 12.80 | 14.72 | 发动机 | ||||
| 15 | BY612600080193 | 18660783239 | 支架板 | 件 | 23.00 | 26.45 | 发动机 | |||
| 16 | BY612600080195 | 燃油滤清器支架 | 件 | 18.00 | 20.70 | 发动机 | ||||
| 17 | BY612600080216 | 18660783239 | 燃油滤清器支架 | 件 | 69.50 | 79.93 | 发动机 | |||
| 18 | BY612600080241 | 粗滤器支架 | 件 | 41.40 | 47.61 | 发动机 | ||||
| 19 | BY612600080357 | 18660783239 | 粗滤器支架 | 件 | 43.50 | 50.03 | 发动机 | |||
| 20 | BY612600080394 | 油门支架 | 件 | 21.00 | 24.15 | 发动机 |
x
| 立即登陆,赞它一下 |
| 暂不登录 |