型号: | 福田 |
---|---|
产地: | 山东省 济南市 |
颜色: | 原厂 |
品牌: | 福田 |
型号: | 福田 |
适用车型: | 自卸车 牵引车 |
型号: | 福田 |
---|---|
产地: | 山东省 济南市 |
颜色: | 原厂 |
品牌: | 福田 |
型号: | 福田 |
适用车型: | 自卸车 牵引车 |
No | 配件图号 | 销售电话 | 配件名称 | 计量单位 | 经销商价格 | 零售价格 | 所属总成 | 产品规格 | 产品图片 | 备注 |
1 | BY612600060211 | 18660783239 | 空调机支架 | 件 | 83.00 | 95.45 | 发动机 | |||
2 | BY612600060218 | 支架 | 件 | 10.50 | 12.08 | 发动机 | ||||
3 | BY612600060219 | 18660783239 | 支架 | 件 | 10.50 | 12.08 | 发动机 | |||
4 | BY612600060220 | 支架 | 件 | 11.50 | 13.23 | 发动机 | ||||
5 | BY612600060353 | 18660783239 | 后支架 | 件 | 44.60 | 51.29 | 发动机 | |||
6 | BY612600060354 | 前支架 | 件 | 52.80 | 60.72 | 发动机 | ||||
7 | BY612600060384 | 18660783239 | 空调机支架板 | 件 | 80.00 | 92.00 | 发动机 | |||
8 | BY612600060436 | 支架 | 件 | 17.80 | 20.47 | 发动机 | ||||
9 | BY612600060437 | 18660783239 | 支架 | 件 | 19.00 | 21.85 | 发动机 | |||
10 | BY612600060438 | 支架 | 件 | 19.50 | 22.43 | 发动机 | ||||
11 | BY612600060572 | 18660783239 | 左支架 | 件 | 75.00 | 86.25 | 发动机 | |||
12 | BY612600060573 | 右支架 | 件 | 85.00 | 97.75 | 发动机 | ||||
13 | BY612600060591 | 18660783239 | 支架 | 件 | 43.20 | 49.68 | 发动机 | |||
14 | BY612600060592 | 支架 | 件 | 43.20 | 49.68 | 发动机 | ||||
15 | BY612600060595 | 18660783239 | 支架 | 件 | 9.00 | 10.35 | 发动机 | |||
16 | BY612600060596 | 支架 | 件 | 9.00 | 10.35 | 发动机 | ||||
17 | BY612600060597 | 18660783239 | 支架 | 件 | 9.00 | 10.35 | 发动机 | |||
18 | BY612600060724 | 右支架总成 | 件 | 147.00 | 169.05 | 发动机 | ||||
19 | BY612600060725 | 18660783239 | 左支架总成 | 件 | 147.00 | 169.05 | 发动机 | |||
20 | BY612600060731 | 支架 | 件 | 10.60 | 12.19 | 发动机 |
x
立即登陆,赞它一下 |
暂不登录 |