| 产地: | 浙江省 绍兴市 |
|---|
| 产地: | 浙江省 绍兴市 |
|---|
单向推力球轴承型号规格及相关参数表
| 型号 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | ||
| d | D | H | ||
| 51200 | 10 | 26 | 11 | 0.0293 |
| 51201 | 12 | 28 | 11 | 0.0324 |
| 51202 | 15 | 32 | 12 | 0.0444 |
| 51203 | 17 | 35 | 12 | 0.0506 |
| 51204 | 20 | 40 | 14 | 0.0733 |
| 51205 | 25 | 47 | 15 | 0.109 |
| 51206 | 30 | 52 | 16 | 0.138 |
| 51207 | 35 | 62 | 18 | 0.22 |
| 51208 | 40 | 68 | 19 | 0.27 |
| 51209 | 45 | 73 | 20 | 0.32 |
| 51210 | 50 | 78 | 22 | 0.39 |
| 51211 | 55 | 90 | 25 | 0.619 |
| 51212 | 60 | 95 | 26 | 0.69 |
| 51213 | 65 | 100 | 27 | 0.75 |
| 51214 | 70 | 105 | 27 | 0.79 |
| 51215 | 75 | 110 | 27 | 0.815 |
| 51216 | 80 | 115 | 28 | 0.925 |
| 51217 | 85 | 125 | 31 | 1.3 |
| 51218 | 90 | 135 | 35 | 1.77 |
| 51220 | 100 | 150 | 38 | 2.4 |
| 51222 | 110 | 160 | 38 | 2.6 |
| 51224 | 120 | 170 | 39 | 2.9 |
| 51226 | 130 | 190 | 45 | 4.32 |
| 51228 | 140 | 200 | 46 | 4.6 |
| 51230 | 150 | 215 | 50 | 6.1 |
| 51232 | 160 | 225 | 51 | 6.55 |
| 51304 | 20 | 47 | 18 | 0.15 |
| 51305 | 25 | 52 | 18 | 0.171 |
| 51306 | 30 | 60 | 21 | 0.265 |
| 51307 | 35 | 68 | 24 | 0.378 |
| 51308 | 40 | 78 | 26 | 0.55 |
| 51309 | 45 | 85 | 28 | 0.69 |
| 51310 | 50 | 95 | 31 | 1 |
| 51311 | 55 | 105 | 35 | 1.34 |
| 51312 | 60 | 110 | 35 | 1.43 |
| 51313 | 65 | 115 | 36 | 1.57 |
| 51314 | 70 | 125 | 40 | 1.95 |
| 51315 | 75 | 135 | 44 | 2.7 |
| 51316 | 80 | 140 | 44 | 2.8 |
| (非标准轴承可根据用户要求设计制造) | ||||
(非标准轴承可根据用户要求设计制造)
| 电话: | 0575-86170168 |
|---|---|
| 传真: | 0575-86170922 |
| 手机: | 13806746161 |
| 地址: | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道江东路2号4幢111-121号 |
|
|
|
x
| 立即登陆,赞它一下 |
| 暂不登录 |