| 产地: | 福建省 漳州市 |
|---|---|
| 形状: | 扁头 |
| 样品或现货: | 现货 |
| 类别: | 扁头螺栓 |
| 应用范围: | 护拦 |
| 标准类型: | 日标 |
| 材质: | 不锈钢 |
| 品牌: | 奥展 |
| 型号: | JISB1111 |
| 螺杆长度: | 70(mm) |
| 表面处理: | 洗白 |
| 牙距: | 1.00 |
| 头型: | 大扁头 |
| 产地: | 福建省 漳州市 |
|---|---|
| 形状: | 扁头 |
| 样品或现货: | 现货 |
| 类别: | 扁头螺栓 |
| 应用范围: | 护拦 |
| 标准类型: | 日标 |
| 材质: | 不锈钢 |
| 品牌: | 奥展 |
| 型号: | JISB1111 |
| 螺杆长度: | 70(mm) |
| 表面处理: | 洗白 |
| 牙距: | 1.00 |
| 头型: | 大扁头 |
技术参数:
| 抗拉强度(N/mm²) | min500 |
| 降伏强度(N/mm²) | min210 |
| 槽型 | 十字 |
| 槽号 | 3# |
| 公称长度 | 69.2-70.8 |
| 牙长 | 全牙 |
| 头型 | 大扁头 |
| 头部直径 | 13.3-14.0 |
| 头部厚度 | 3.5-3.9 |
| 牙型 | 机螺钉 |
| 牙距 | 1.00 |
| 牙尖角度 | 60.00 |
| 槽深 | 2.31-2.86 |

实物照:

x
| 立即登陆,赞它一下 |
| 暂不登录 |