a. 质量轻便,设计合理;
b. 强磁钕铁硼材料;
c. 单人操作即可,简单易操作;...
								
							
									
	                            | 型号: | MA-MaximMAG | 
|---|---|
| 产地: | 浙江省 宁波市 | 
| 种类: | 硬磁性材料 | 
| 品牌: | MaximMAG | 
| 型号: | MA-MaximMAG | 
|---|---|
| 产地: | 浙江省 宁波市 | 
| 种类: | 硬磁性材料 | 
| 品牌: | MaximMAG | 
    | NO. | NAME | ITEM NO. | DESCRIPTION | |||||||
| Rated lifting capacity (KG) | Shape Size(MM) | 
                 Test maximum magnetic 
                 force(KG) 
                 | 
                N.W. (KG) | |||||||
| Flat steel | Round steel | L | B | H | R | |||||
| 1 | 
                 Permanent 
                 Magnetic 
                Lifter 
                 | 
                PML-0.1 | 100 | 45 | 90 | 63 | 68 | 145 | 350 | 3 | 
| 2 | PML-0.2 | 200 | 90 | 146 | 72 | 81 | 145 | 700 | 5 | |
| 3 | PML-0.3 | 300 | 180 | 170 | 95 | 100 | 160 | 1050 | 11 | |
| 4 | PML-0.6 | 600 | 270 | 220 | 115 | 125 | 230 | 2100 | 20 | |
| 5 | PML-1 | 1000 | 450 | 260 | 145 | 145 | 280 | 3500 | 45 | |
| 6 | PML-1.5 | 1500 | 675 | 310 | 145 | 145 | 280 | 5250 | 55 | |
| 7 | PML-2 | 2000 | 900 | 340 | 160 | 165 | 410 | 6000 | 70 | |
| 8 | PML-3 | 3000 | 1350 | 420 | 185 | 185 | 510 | 9000 | 110 | |
| 9 | PML-5 | 5000 | -- | 580 | 300 | 300 | 650 | 12500 | 240 | |
| 10 | PML-7 | 7000 | -- | 600 | 350 | 350 | 700 | 17500 | 400 | |
| 11 | PML-10 | 10000 | -- | 800 | 400 | 350 | 700 | 25000 | 560 | |
x
| 立即登陆,赞它一下 | 
| 暂不登录 |