| 产地: | 江苏省 苏州市 | 
|---|
| 产地: | 江苏省 苏州市 | 
|---|
| 产品类型 | 电池组参数在线监测仪 | ||||
| 产品系列 | XJ系列 | ||||
| 型    号 | XJ-12/36 | XJ-400 | XJ-220 | XJ-48 | XJ-2/24B | 
| 单体电压类型 | 12V | 2V/6V/12V | 2V | ||
| 单体节数 | 0-36节 | 0-200节 | 0-110节 | 0-24节 | 24节×2组 | 
| 电流监测范围 | 1-300A | 1-500A | |||
| 单体电压报警上限 | 0-15V | ||||
| 单体电压报警下限 | 0-15V | ||||
| 电流采集路数 |    1-3路(可选) | ||||
| 总电压测试精度 | 1%+2个读数 | ||||
| 单体电压测试精度 |  0.5% +2个读数 | ||||
| 电流测试精度 | 1% +2个读数 | ||||
| 温度测试精度 | 1% +2个读数 | ||||
| 存储条件可设 | 大于3A的任意电流值 | ||||
| 存储间隔可设 | 6秒-600秒 | ||||
| 机内存贮容量 | 2048条记录×8组(3.41小时-341个小时) | ||||
| 工作电源 | 单相交流220V,50Hz或蓄电池组供电 | ||||
| 尺寸约(mm)(长*高*深) | 426*172*300 | ||||
| 重量约(kg) | 7 | ||||
x
| 立即登陆,赞它一下 | 
| 暂不登录 |