型号: | JIS F 7352 / JIS F 7410 |
---|---|
产地: | 浙江省 宁波市 |
型号: | JIS F 7352 / JIS F 7410 |
---|---|
产地: | 浙江省 宁波市 |
MARINE BRONZE 5Kg/cm2 SCREW-DOWN CHECK ANGLE VALVE | JIS F 7352 |
MARINE BRONZE 16Kg/cm2 SCREW-DOWN CHECK ANGLE VALVE | JIS F 7410 |
RATING | SIZE | FACE TO FACE | FLANGE | HEIGHT | HANDLE DIA | WEIGHT(Kg) | ||
DIA | PCD | BOLT HOLE | ||||||
5kgf/cm2(F7352) | 15 | 50 | 80 | 60 | 4-12 | 120 | 80 | 1.92 |
20 | 60 | 85 | 65 | 4-12 | 130 | 100 | 2.64 | |
25 | 65 | 95 | 75 | 1-12 | 145 | 125 | 3.30 | |
32 | 80 | 115 | 90 | 4-15 | 150 | 125 | 4.63 | |
40 | 85 | 120 | 95 | 4-15 | 165 | 140 | 5.81 | |
16kgf/cm2 (F7410) | 15 | 70 | 95 | 70 | 4-15 | 120 | 80 | 2.67 |
20 | 75 | 100 | 75 | 4-15 | 130 | 100 | 3.56 | |
25 | 85 | 125 | 90 | 4-19 | 145 | 125 | 5.02 | |
32 | 95 | 135 | 100 | 4-19 | 150 | 125 | 6.58 | |
40 | 100 | 140 | 105 | 4-19 | 165 | 140 | 7.95 |
x
立即登陆,赞它一下 |
暂不登录 |