产地: | 浙江省 绍兴市 |
---|---|
是否标准件: | 标准件 |
是否进口: | 非进口 |
样品或现货: | 现货 |
材质: | 轴承钢 |
产地: | 浙江省 绍兴市 |
---|---|
是否标准件: | 标准件 |
是否进口: | 非进口 |
样品或现货: | 现货 |
材质: | 轴承钢 |
型号 | 外形尺寸 | 额定载荷(KN) | 重量(kg) | |||
d | D | T | Ca | Coa | ||
2900 | 10 | 26 | 12 | 995 | 1390 | 0.033 |
2901 | 12 | 28 | 12 | 1030 | 1540 | 0.037 |
2902 | 15 | 31 | 12 | 1120 | 1850 | 0.041 |
2903 | 18 | 35 | 12 | 1130 | 2010 | 0.045 |
2904 | 20 | 37 | 12 | 1160 | 2160 | 0.055 |
2904(1/2) | 22 | 42 | 14 | 1490 | 2820 | 0.084 |
2905 | 25 | 45 | 14 | 1510 | 3000 | 0.094 |
2906 | 30 | 50 | 14 | 1580 | 3400 | 0.108 |
2907 | 35 | 55 | 16 | 2340 | 5050 | 0.138 |
2908 | 40 | 60 | 16 | 2450 | 5650 | 0.154 |
2909 | 45 | 68 | 16 | 2540 | 6300 | 0.2 |
2910 | 50 | 74 | 18 | 3000 | 7600 | 0.257 |
2911 | 55 | 78 | 18 | 3150 | 8400 | 0.264 |
2912 | 60 | 82 | 18 | 3150 | 8750 | 0.27 |
2913 | 65 | 90 | 20 | 3250 | 9500 | 0.372 |
2914 | 70 | 95 | 20 | 3400 | 10300 | 0.396 |
2915 | 75 | 100 | 20 | 3500 | 11100 | 0.452 |
(非标准轴承可根据用户要求设计制造) |
电话: | 0575-86170168 |
---|---|
传真: | 0575-86170922 |
手机: | 13806746161 |
地址: | 浙江省绍兴市新昌县澄潭街道江东路2号4幢111-121号 |
|
x
立即登陆,赞它一下 |
暂不登录 |