产地: | 浙江省 绍兴市 |
---|
产地: | 浙江省 绍兴市 |
---|
项目 | 单位 | 基本参数 | |
产品型号 | / | 6CCB-861ZD | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1320×900×1250 | |
总重量 | kg | 158 | |
电机功率 | kW | 0.9 | |
电热功率 | kW | 5.5 | |
压板转速 | r/min | 25-35 | |
台时产量 | kg/h | ≥0.4 | |
耗电率 | kW·h/kg干茶 | ≤10 | |
成品茶含水率 | % | ≤6 | |
碎茶率 | % | ≤3 | |
槽锅数量 | 槽 | 1 |
x
立即登陆,赞它一下 |
暂不登录 |