| 型号: | GB/T07092016 |
|---|---|
| 产地: | 山东省 济南市 |
| 类别: | 醇 |
| 级别: | 优级纯GR |
| 含量: | 99.9(%) |
| 产品规格: | 230kg |
| 密度: | 1.27 g/mL |
| 型号: | GB/T07092016 |
|---|---|
| 产地: | 山东省 济南市 |
| 类别: | 醇 |
| 级别: | 优级纯GR |
| 含量: | 99.9(%) |
| 产品规格: | 230kg |
| 密度: | 1.27 g/mL |
上午华东地区乙二醇市场低开震荡整理,零星现货报盘*5450元/吨,递盘*5440元/吨,9月下报盘*5450元/吨递盘*5430元/吨稍早成交*5450元/吨附近,10月下报盘*5390元/吨,电子盘持续低位震荡,场内延续整理态势。
x
| 立即登陆,赞它一下 |
| 暂不登录 |