型号: | HCC45 |
---|---|
产地: | 浙江省 嘉兴市 |
型号: | HCC45 |
---|---|
产地: | 浙江省 嘉兴市 |
型号 | *大进料尺寸 | 出料尺寸 | 功率 | 重量 | 产量 |
HCC-45 | 180mm | 13~38mm | 110~132kW | 15500kg | 115~260t/h |
HCF-45 | 130mm | 10~25mm | 110~132kW | 15500kg | 100~175t/h |
HCS-45 | 90mm | 10~19mm | 110~132kW | 15500kg | 80~140t/h |
HCSS-45 | 60mm | 10~19mm | 110~132kW | 15500kg | 74~130t/h |
HCC-54 | 215mm | 19~51mm | 180~220kW | 26300kg | 200~420t/h |
HCF-54 | 160mm | 16~25mm | 180~220kW | 26300kg | 155~220t/h |
HCS-54 | 115mm | 13~22mm | 180~220kW | 26300kg | 150~230t/h |
HCSS-54 | 80mm | 10~19mm | 180~220kW | 26300kg | 122~200t/h |
HCC-66 | 260mm | 22~63mm | 250~300kW | 50000kg | 330~725t/h |
HCF-66 | 200mm | 16~25mm | 250~300kW | 50000kg | 230~330t/h |
HCS-66 | 140mm | 10~19mm | 250~300kW | 50000kg | 185~340t/h |
HCSS-66 | 95mm | 10~19mm | 250~300kW | 50000kg | 180~335t/h |
x
立即登陆,赞它一下 |
暂不登录 |