产地: | 浙江省 杭州市 |
---|
产地: | 浙江省 杭州市 |
---|
地域 | 运期天 | 重货吨位(元) | 抛货立方(元) | 包车 | 地域 | 运期天 | 重货吨位(元) | 抛货立方(元) | 包车 |
上海 | 1 | 100 | 50 | 1500 | 包头 | 4-5 | 600 | 180 | 7000 |
无锡 | 1 | 130 | 60 | 1700 | 张家港 | 1-2 | 150 | 60 | 1500 |
苏州 | 1 | 100 | 50 | 1500 | 济南 | 2-3 | 300 | 80 | 4000 |
南京 | 1 | 150 | 60 | 1700 | 青岛 | 2-3 | 300 | 80 | 4000 |
宁波 | 1 | 100 | 50 | 1500 | 淄博 | 2-3 | 350 | 100 | 4000 |
温州 | 1 | 150 | 80 | 1800 | 烟台 | 2-3 | 400 | 120 | 4500 |
台州 | 1 | 170 | 50 | 1200 | 北京 | 3-4 | 350 | 120 | 5000 |
梅州 | 2-3 | 400 | 80 | 2000 | 天津 | 3-4 | 350 | 120 | 4800 |
广州 | 2-3 | 400 | 70 | 2000 | 石家庄 | 3-4 | 350 | 130 | 5000 |
深圳 | 2-3 | 450 | 120 | 5500 | 秦皇岛 | 3-4 | 400 | 130 | 5500 |
珠海 | 2-3 | 500 | 110 | 6000 | 荆州 | 3-4 | 400 | 130 | 4300 |
中山 | 3-4 | 450 | 130 | 6200 | 呼和浩特 | 4-5 | 650 | 180 | 7000 |
汕头 | 3-4 | 350 | 130 | 6500 | 乌鲁木齐 | 5-6 | 900 | 200 | 11000 |
佛山 | 3-4 | 450 | 130 | 6500 | 齐齐哈尔 | 5-6 | 800 | 180 | 8000 |
东莞 | 3-4 | 400 | 120 | 6000 | 贵阳 | 5-6 | 800 | 180 | 8600 |
海口 | 4-5 | 700 | 200 | 8000 | 哈尔滨 | 4-5 | 650 | 150 | 7500 |
重庆 | 5-6 | 600 | 150 | 8000 | 佳木斯 | 5-6 | 750 | 180 | 8600 |
成都 | 5-6 | 700 | 160 | 8500 | 长春 | 5-6 | 550 | 160 | 6500 |
南宁 | 4-5 | 450 | 150 | 6500 | 吉林 | 4-5 | 550 | 180 | 7000 |
桂林 | 4-5 | 450 | 130 | 7500 | 通化 | 4-5 | 550 | 180 | 7000 |
柳州 | 3-4 | 500 | 130 | 7500 | 沈阳 | 4-5 | 450 | 150 | 5500 |
兰州 | 5-6 | 600 | 180 | 8000 | 大连 | 4-5 | 500 | 160 | 6000 |
南昌 | 2-3 | 200 | 80 | 3000 | 锦州 | 4-5 | 500 | 150 | 6000 |
赣州 | 2-3 | 300 | 120 | 4000 | 郑州 | 3-4 | 300 | 110 | 4000 |
景德镇 | 2-3 | 200 | 90 | 3300 | 洛阳 | 3-4 | 350 | 120 | 4500 |
昆明 | 5-6 | 700 | 180 | 9000 | 合肥 | 1-2 | 150 | 80 | 1500 |
长沙 | 2-3 | 400 | 130 | 5000 | 蚌埠 | 2-3 | 200 | 80 | 1500 |
银川 | 5-6 | 600 | 160 | 7800 | 芜湖 | 2-3 | 200 | 80 | 1500 |
福州 | 2-3 | 350 | 120 | 5000 | 西安 | 4-5 | 350 | 130 | 5500 |
泉州 | 2-3 | 360 | 130 | 5000 | 太原 | 4-5 | 400 | 150 | 4600 |
漳州 | 2-3 | 360 | 130 | 5000 | 武汉 | 2-3 | 350 | 120 | 4000 |
厦门 | 2-3 | 360 | 130 | 5000 | 十堰 | 2-3 | 400 | 150 |
x
立即登陆,赞它一下 |
暂不登录 |