产地: | 福建省 厦门市 |
---|
项目
|
指标
|
|
干燥时间,h | 表干 | ≤6 |
实干 | ≤24 | |
拉伸硬度,Mpa | ≥9 | |
弯曲强度 | ≥7 | |
抗压强度,Mpa | ≥85 | |
邵氏硬度 | ≥75 | |
流平性,cm | ≥5 | |
耐磨性(750g/500r,失重,g) | ≤0.02 | |
耐60%H2SO4 | 30天允许轻微变色 | |
耐25%氢氧化钠 | 30天无异常 | |
耐3%盐水 | 30天无异常 | |
耐汽油,120#
|
耐 | |
粘接强度,Mpa | ≥2 |
x
立即登陆,赞它一下 |
暂不登录 |