型号: | ZSW系列振动喂料机 |
---|---|
产地: | 浙江省 嘉兴市 |
型号: | ZSW系列振动喂料机 |
---|---|
产地: | 浙江省 嘉兴市 |
由于该机多层数圆运动性振动,物料筛淌线长,筛分规格多,且各档规格筛选清晰,符合建筑、道路铁路等部门的施工标准,并根据用户需要可代为设计制造特殊规格。YKJ(SZZ)系列圆振动筛
本系列振动筛为圆运动性振动,是专门为采石场筛分石料设计的,也可供选煤、选矿、建材、电力、化工等部门作产品分级使用,该机采用整体式激振器及块偏心重调节,具有结构先进,使用安全,振幅强弱可调节,噪音小、坚固耐用等优点。由于该机多层数圆运动性振动,物料筛淌线长,筛分规格多,且各档规格筛选清晰,符合建筑、道路铁路等部门的施工标准,并根据用户需要可代为设计制造特殊规格。
品名 | 型号 | 筛网数 | 产量(t/h) | *大筛料粒度(mm) | 功率(kW) | 重量(kg) |
振动筛 | 1YKJ1230 | 1 | 18 | 200 | 5.5 | 2,800 |
振动筛 | 2YKJ1230 | 2 | 35 | 200 | 7.5 | 3,100 |
振动筛 | 3YKJ1230 | 3 | 45 | 200 | 7.5 | 3,500 |
振动筛 | 1YKJ1545 | 1 | 50 | 200 | 11 | 4,100 |
振动筛 | 2YKJ1545 | 2 | 65 | 200 | 15 | 4,500 |
振动筛 | 3YKJ1545 | 3 | 65 | 200 | 15 | 4,800 |
振动筛 | 1YKJ1650 | 1 | 75 | 200 | 15 | 5,400 |
振动筛 | 2YKJ1650 | 2 | 80 | 200 | 15 | 5,600 |
振动筛 | 3YKJ1650 | 3 | 80 | 200 | 18.5 | 5,900 |
振动筛 | 1YKJ1854 | 1 | 90 | 200 | 15 | 6300 |
振动筛 | 2YKJ1854 | 2 | 90 | 200 | 22 | 7400 |
振动筛 | 3YKJ1854 | 3 | 90 | 200 | 22 | 8500 |
振动筛 | 1YKJ1860 | 1 | 100 | 200 | 18.5 | 7500 |
振动筛 | 2YKJ1860 | 2 | 100 | 200 | 22 | 8700 |
振动筛 | 3YKJ1860 | 3 | 100 | 200 | 22 | 9500 |
振动筛 | 1YKJ2160 | 1 | 80~360 | 200 | 30 | 7000 |
振动筛 | 2YKJ2160 | 2 | 80~360 | 200 | 30 | 7,850 |
振动筛 | 3YKJ2160 | 3 | 80~360 | 200 | 30 | 9,850 |
振动筛 | 1YKJ2460 | 1 | 100~460 | 200 | 22 | 6,200 |
振动筛 | 2YKJ2460 | 2 | 100~460 | 200 | 30 | 9,200 |
振动筛 | 3YKJ2460 | 3 | 100~460 | 200 | 30 | 11,500 |
x
立即登陆,赞它一下 |
暂不登录 |